製品情報 - 合金一覧
Pb-free AlloysPbフリー合金一覧
PAT | 品番 | 合金組成(wt%) | 溶融温度(℃) | 製品種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固相線 | 液相線 | 棒 | 線 | やに入り | 成形 | ペースト | |||
PF305 | Sn/Ag3.0/Cu0.5 | 217 | 219 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
3 | PF332C | Sn/Ag3.5/Cu0.7/Bi/Sb/α | 211 | 222 | ● | ● | ● | ● | |
PF275 | Sn/Ag3.5/Cu0.75 | 217 | 217 | ● | ● | ◎ | |||
2 | PF107 | Sn/Ag1.0/Cu0.7 | 217 | 224 | ● | ● | |||
FNS | Sn/Ag3.5/Cu0.5+Ni,Ge | 217 | 219 | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |
2 | PF28 | Sn/Ag0.3/Cu0.7 | 217 | 226 | ● | ● | |||
03 | Sn/Ag3.5 | 221 | 221 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PF973 | Sn/Ag3.0 | 221 | 222 | ◎ | |||||
PF04 | Sn/Cu0.7 | 227 | 227 | ◎ | ● | ● | |||
1 | PF9924 | Sn/Cu0.7/Ni0.06/P | 227 | 230 | ● | ● | |||
PF830 | Sn/Sb8/Ag3 | 232 | 252 | × | ◎ | ||||
--- | Sn/Sb10 | 246 | 272 | ● | ● | ||||
24 | Sn/Sb5 | 235 | 240 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
PF358 | Sn/Ag3.5/Bi0.5/In8.0 | 196 | 215 | ◎ | ● | ||||
14 | Sn/Bi58 | 139 | 139 | ● | ● | × | × | ● | |
PF141 | Sn/Bi58/Ag1.0 | 136 | 138 | ● | ● | × | × | ◎ | |
--- | Sn100 | 232 | 232 | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | |
2 | PF1071 | Sn/Ag1.0/Cu0.7/Bi1.6/In0.2 | 210 | 222 | ● | ||||
2 | PF1072 | Sn/Ag1.0/Cu0.7/Bi2.0 | 208 | 221 | ◎ |
◎ = 標準品 ● = 受注生産品
空欄及びその他合金につきましては弊社営業部までお問合せ下さい。
1 / JP PAT No.36227882 / JP PAT No.3753168, US PAT No.6554180, EU PAT No.1245328 ※ペースト製品のみ3 / JP PAT No.6370458
General Solder Alloys一般はんだ合金一覧
品番 | 合金組成(wt%) | 溶融温度(℃) | 製品種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固相線 | 液相線 | 備考 | ||||||
05 | Sn5/Pb95 | 300 | 314 | 300℃高温はんだ | ||||
09 | Sn1/Ag1.5/Pb97.5 | 309 | 309 | 300℃高温はんだ | ||||
07 | Sn5/Ag1.5/Pb93.5 | 296 | 301 | 300℃高温はんだ | ||||
10 | Sn10/Pb90 | 268 | 301 | 270℃高温はんだ | ||||
27 | Sn10/Ag2/Pb88 | 268 | 290 | 270℃高温はんだ | ||||
90 | Sn90/Pb10 | 183 | 212 | 中温はんだ | ||||
62 | Sn62/Ag2/Pb36 | 179 | 179 | 銀入り三元共晶はんだ | ||||
TA65 | Sn65/Sb0.5/Ag0.4/Pb34.1 | 180 | 186 | チップ立ち、耐クリープ特性 | ||||
63 | Sn63/Pb37 | 183 | 185 | 一般共晶はんだ |